3月6日聊城市场无缝管价格行情
作者:www.hstjmg.com 日期:2018/3/6
品名
材质
规格(mm)
钢厂/产地
交货状态 价格 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф42*3.5 临沂金源 冷拔 5450 - 货少
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф48*6 临沂金正阳 热轧 5250 - 货少
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф60*6 临沂金正阳 热轧 5100 -
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф89*4.5 临沂金正阳 热轧 5050 -
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 临沂金正阳 热轧 5000 -
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф70*20 聊城日通 热轧 5000 -
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф89*20 聊城日通 热轧 5000 -
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф159*35 聊城日通 热轧 5000 -
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф219*40 聊城日通 热轧 5000 -
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф121*8 山东中冶 热轧 4950 -
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф121*10 山东中冶 热轧 4950 -
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф127*8 山东中冶 热轧 4950 -
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф127*10 山东中冶 热轧 4950 -
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*6 聊城鑫鹏源 热轧 4950 -
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф219*6 聊城鑫鹏源 热轧 5000 -
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф219*8 聊城鑫鹏源 热轧 4950 -
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф273*7 聊城鑫鹏源 热轧 5000 - 货少
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф273*10 聊城鑫鹏源 热轧 5000 -
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф325*8 聊城鑫鹏源 热轧 5050 -
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф377*10 包钢 热轧 5350 -
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф426*12 包钢 热轧 5350 -
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф245*22 山东中钢联 热轧 4950 -
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф273*25 山东中钢联 热轧 4950 -
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф325*40 山东中钢联 热轧 4950 -
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф377*25 山东中钢联 热轧 5100 -